Sprint Review
Resumen ejecutivo
La intención de este documento es la de anotar el progreso actual del producto y la calidad de este, ajustando el backlog en caso de ser necesario y así permitir al equipo adaptarse y mejorar algunos aspectos necesarios según las circunstancias en las que se encuentra el proyecto. Para realizarlo, se deben comparar las características y los elementos de trabajo con los criterios de aceptación y calidad para determinar si el trabajo está completo.
Estructura del Sprint Review
En este primer apartado, se procede a analizar con detalle el cumplimiento del equipo ante las normativas declaradas de cara a afrontar el proyecto. Tras ello, se destacan las siguientes:
-
Fecha: 31/03/2024
-
Duración: 1h y 05 minutos
Participantes Roles Virgilio Oliva Alonso Secretario y equipo de desarrollo Alberto Perea León Scrum Master y equipo de desarrollo Laura Roldán Merat Secretaria y equipo de desarrollo María Vico Martín Product Owner y equipo de desarrollo Iván Sánchez San José Equipo de desarrollo
-Resumen de la reunión: El equipo ha revisado exhaustivamente la situación actual en la que se encontraba el sistema a implementar. Se cerraron aquellas pull requests que estaban abiertas y que se podían cerrar, se arreglaron tareas que no contaban con asignaciones de prioridad y tamaño, y, en general, se mejoró el tablero Kanban.
En este Sprint el equipo ha trabajado de manera más eficiente, aprendiendo de varios de los errores recogidos durante el entregable anterior. Se han logrado cerrar casi todas las tareas pendientes del Sprint anterior con éxito, sin embargo, debido a la poca velocidad con la que se cierran tareas, no han podido cerrarse todas las tareas que el equipo hubiera querido, posponiéndose al último Sprint con máxima urgencia.
Por último, cabe destacar que se ha acortado el alcance del proyecto, no incluyendo la gestión de incidencias las cuales se plantearon en el inicio del proyecto.
Estado del Sprint Backlog
Para tener una visión más clara del estado real del proyecto, se recogen todas las tareas que posee el Sprint Backlog de la segunda iteración y se analiza el estado en el que se encuentran. El listado de tareas es el siguiente:
Historia de usuario | Estado actual |
---|---|
Actualizar análisis de costes #122 | Finalizado |
Arreglo del Docusaurus #142 | Finalizado |
Agregacion de datos #104 | Finalizado |
Actualizar documento de gestión de la configuración #124 | Finalizado |
Creación de Failure conditions check en el docusaurus #155 | Finalizado |
Seguimiento de riesgos y planes de contingencia Sprint 2 #112 | Finalizado |
Elaborar resumen de procedimientos para docusaurus #123 | Finalizado |
Presentación individual performance #110 | Finalizado |
Elaborar presentación 19/03 #145 | Finalizado |
Actualizar Landing Page #115 | Finalizado |
Hacer de Usuarios Piloto para el grupo 5 #162 | Finalizado |
doc: Interpretar el feedback de los usuarios piloto #174 | Finalizado |
Reformular ecuación para medir el esfuerzo #119 | Finalizado |
Elaborar un Pilot User Agreement #121 | Finalizado |
Elaborar la guía de usuario para los usuarios piloto #149 | Finalizado |
Implementar registro con validación desde el correo #164 | Finalizado |
Elaborar plantillas de issues para el repositorio #126 | Finalizado |
Implementación de Docker para la Configuración del Proyecto #91 | Finalizado |
Doc: Cambio fórmula rendimiento #178 | Finalizado |
Generar un StoryBoard #141 | Finalizado |
Solucionar login y registro en el sistema #159 | Finalizado |
fix populate.json #113 | Finalizado |
Actualizar Report base de conocimiento común #165 | Finalizado |
Despliegue del frontend #143 | Finalizado |
doc: Nuevo StoryBoard #172 | Finalizado |
Documentar Sprint Retrospective (Sprint 2) #140 | Finalizado |
Doc: Elaborar un Pilot Users Performance Evaluation Form #175 | Finalizado |
Refactor: Arreglo del backend de alquileres de coches para que funcione correctamente #147 | Finalizado |
Alquilar un garaje #176 | Finalizado |
Implementar GPS para localizaciones #17 | Finalizado |
Adición de membresías y permisos a la aplicación #12 | Finalizado |
Elaborar un Customer Agreement #144 | Finalizado |
Fix: incluir modulo de autenticación en frontend de develop #30 | Finalizado |
Despliegue Sprint 2 #39 | En progreso |
Despliegue frontent S2 #171 | En progreso |
Documentación Sprint 2 #42 | Finalizado |
watch_theory_pill_Testing #153 | En progreso |
watch_theory_pill_customer_agreement #154 | En progreso |
watch_theory_pill_Replanning, Story Boards, and Expenses_Revenues Estimation #152 | En progreso |
Documentar Sprint Review (Sprint 2) #139 | Finalizado |
Documentar feedback de los usuarios pilotos #66 | Finalizado |
Todas las demás tareas no se han completado en el Sprint 2 y se han pospuesto al siguiente entregable. Se trata de todas las tareas de testing, las tareas de pasarelas de pago, de la página de inicio y alguna que otra de refinar lo que ya se tiene hecho o pequeñas funcionalidades individuales.